【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 救護(hù)車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 救護(hù)車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 3550 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2300 | 外形尺寸(mm) | 4963x2000x2560,2400 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3-9 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 2933 | **車(chē)速(Km/h) | 140 |
配置 | 裝機(jī)械踏板或電動(dòng)踏板。選裝普通款前大燈。當(dāng)車(chē)頂選裝前額凸臺(tái)帶警燈或前額凸臺(tái)加裝LED屏裝警燈時(shí),高度為2400mm。選裝換氣扇,高度為2560mm。車(chē)頂四周選裝單個(gè)或多個(gè)爆閃燈。車(chē)輛外觀(guān)標(biāo)識(shí)及字樣可按行業(yè)或用戶(hù)要求噴涂或粘貼。配備醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,氧氣瓶等救護(hù)專(zhuān)用設(shè)備。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號(hào)分別為博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,6C11 2M110 A*。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | 燃料種類(lèi) | ||
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2198 | 100 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
裝機(jī)械踏板或電動(dòng)踏板。選裝普通款前大燈。當(dāng)車(chē)頂選裝前額凸臺(tái)帶警燈或前額凸臺(tái)加裝LED屏裝警燈時(shí),高度為2400mm。選裝換氣扇,高度為2560mm。車(chē)頂四周選裝單個(gè)或多個(gè)爆閃燈。車(chē)輛外觀(guān)標(biāo)識(shí)及字樣可按行業(yè)或用戶(hù)要求噴涂或粘貼。配備醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,氧氣瓶等救護(hù)專(zhuān)用設(shè)備。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號(hào)分別為博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,6C11 2M110 A*。 |