【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 救護(hù)車 | 產(chǎn)品型號 | 救護(hù)車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3700 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2540,2690,2860 | 外形尺寸(mm) | 5780x2000x2580,2360,2590,2690,2810 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3-8 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3750 | **車速(Km/h) | 145 |
配置 | 選裝不同形式的頂部,及警燈、前額凸臺位置變化,前額凸臺選裝LED屏。分別對應(yīng)的高度為mm:2580、2810、2590、2360、2690。選裝車頂四周單個(gè)或多個(gè)爆閃燈。選裝換氣扇、側(cè)踏板、裝備醫(yī)療器械柜、氧氣瓶、擔(dān)架、輸液夾持器、消毒燈等專用裝置。選裝普通款大燈??砂凑沼脩粜袠I(yè)要求噴涂或粘貼車輛外標(biāo)識及裝飾條。選裝的ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家、型號分別為博世汽車部件(蘇州)有限公司、6C11 2M110 A*。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | 燃料種類 | ||
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100 |
【專用功能說明】 | |||
選裝不同形式的頂部,及警燈、前額凸臺位置變化,前額凸臺選裝LED屏。分別對應(yīng)的高度為mm:2580、2810、2590、2360、2690。選裝車頂四周單個(gè)或多個(gè)爆閃燈。選裝換氣扇、側(cè)踏板、裝備醫(yī)療器械柜、氧氣瓶、擔(dān)架、輸液夾持器、消毒燈等專用裝置。選裝普通款大燈??砂凑沼脩粜袠I(yè)要求噴涂或粘貼車輛外標(biāo)識及裝飾條。選裝的ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家、型號分別為博世汽車部件(蘇州)有限公司、6C11 2M110 A*。 |